| Practice 2 (TRUGGIES) R1 | Finished 09:36 |
| L | C2 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C11 | C12 | C13 | C14 |
| 1 | 58.155 | 49.332 | 52.693 | 53.163 | 2m37.500 | 56.325 | 1m 1.985 | 54.544 | 50.391 | 1m 1.786 | 49.166 |
| 2 | 51.991 | 46.503 | 55.773 | 1m 4.331 | 59.013 | 1m 2.122 | 1m 3.545 | 58.914 | 1m10.552 | 47.529 | |
| 3 | 52.122 | 44.375 | 55.707 | 1m 3.869 | 56.481 | 54.084 | 1m10.190 | 48.623 | 57.276 | 46.795 | |
| 4 | 59.574 | 52.021 | 1m 0.935 | 55.397 | 1m 3.969 | 49.575 | 1m 4.358 | 49.022 | |||
| 5 | 49.976 | 53.531 | 55.951 | 1m 2.517 | 52.620 | ||||||
| 6 | 50.564 | 59.710 | 1m 6.290 | 48.603 | |||||||
| 7 | 46.628 |
| bbkRC |