| A. 1/4 (1/8th RallyCross) 1 | Finished 15:13 |
| L | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 |
| 1 | 48.098 | 45.209 | 49.326 | 13m 4.977 | 54.627 | 55.967 | 56.368 | 58.859 | 53.917 | 57.068 | 59.894 | 1m 3.724 | 51.188 | 1m 1.237 |
| 2 | 54.474 | 51.345 | 59.344 | 56.096 | 52.165 | 1m 2.847 | 52.178 | 55.604 | 51.112 | 52.771 | 1m 0.761 | 53.359 | 51.942 | 1m 1.116 |
| 3 | 51.737 | 49.647 | 52.796 | 53.767 | 52.629 | 54.390 | 55.913 | 54.759 | 51.915 | 57.638 | 51.886 | 1m11.043 | 55.491 | 1m 4.428 |
| 4 | 52.821 | 51.513 | 55.660 | 56.913 | 52.953 | 51.866 | 57.718 | 58.173 | 55.707 | 52.164 | 58.766 | 55.871 | 53.176 | 1m 0.273 |
| 5 | 51.376 | 51.388 | 53.166 | 58.865 | 51.571 | 57.965 | 52.852 | 56.380 | 55.285 | 51.797 | 52.156 | 52.657 | 51.219 | 55.951 |
| 6 | 51.448 | 52.989 | 1m 0.574 | 52.950 | 51.885 | 59.396 | 52.805 | 1m 0.376 | 52.957 | 51.153 | 1m 0.142 | 1m 2.197 | 52.311 | 51.920 |
| 7 | 53.218 | 52.172 | 57.849 | 1m 5.567 | 52.645 | 52.242 | 54.899 | 56.564 | 53.649 | 52.189 | 1m20.351 | 53.552 | 52.905 | 52.531 |
| 8 | 51.706 | 50.934 | 50.360 | 58.367 | 52.760 | 54.129 | 53.050 | 53.299 | 54.139 | 51.885 | 56.399 | 53.724 | 52.391 | 1m 6.672 |
| 9 | 52.632 | 1m 2.979 | 1m 8.258 | 58.454 | 1m 2.162 | 52.289 | 1m 4.645 | 1m 9.425 | 53.929 | 50.835 | 57.549 | 54.691 | 1m 8.508 | 1m 5.838 |
| 10 | 1m 3.119 | 50.964 | 52.400 | 54.085 | 54.751 | 1m 0.296 | 55.396 | 55.035 | 51.932 | 52.094 | 53.439 | 52.576 | 1m 1.289 | |
| 11 | 54.620 | 51.457 | 49.556 | 51.872 | 52.520 | 51.108 | 57.218 | 58.557 | 53.700 | 51.651 | 55.988 | 58.956 | 53.036 | |
| 12 | 51.793 | 50.939 | 51.651 | 51.527 | 1m 9.500 | 52.543 | 54.065 | 53.178 | 1m 7.725 | 56.202 | 1m 4.159 | 52.440 | 55.397 | |
| 13 | 50.997 | 55.424 | 53.549 | 55.908 | 53.237 | 51.669 | 51.452 | 1m 4.329 | 52.327 | 52.150 | 57.889 | 51.870 | 52.471 | |
| 14 | 51.184 | 50.998 | 53.769 | 51.662 | 55.802 | 59.891 | 53.503 | 55.989 | 50.872 | 53.216 | 52.300 | 52.547 | 1m 7.731 | |
| 15 | 51.753 | 51.256 | 55.069 | 51.182 | 52.269 | 54.493 | 54.329 | 54.632 | 52.606 | 1m10.846 | 53.178 | 53.891 | 1m 5.874 | |
| 16 | 52.145 | 51.107 | 1m 8.337 | 52.591 | 51.246 | 1m 3.685 | 1m 5.207 | 54.130 | 53.480 | 49.512 | 52.021 | 54.710 | 56.899 | |
| 17 | 1m 1.974 | 53.726 | 58.695 | 1m 4.623 | 57.695 | 1m 0.772 | 56.023 | 51.372 | 55.007 | 49.291 | 53.423 | 1m 7.851 | 52.586 | |
| 18 | 52.014 | 53.912 | 52.865 | 53.691 | 51.389 | 1m 3.641 | 58.807 | 54.833 | 56.745 | 58.424 | 52.483 | 53.208 | ||
| 19 | 52.469 | 50.635 | 50.878 | 52.909 | 55.286 | 1m 0.126 | 58.247 | 52.898 | 1m24.793 | 53.095 | 55.156 | 1m 1.244 | ||
| 20 | 52.315 | 53.895 | 57.602 | 55.531 | 52.491 | 59.415 | 53.684 | 53.815 | 1m32.052 | 57.800 | 54.034 | 52.318 | ||
| 21 | 51.863 | 49.912 | 53.146 | 52.226 | 53.748 | 1m 1.818 | 53.678 | 55.442 | 56.515 | 53.932 | 58.947 | |||
| 22 | 51.231 | 56.209 | 49.672 | 59.120 | 56.953 | 53.704 | 1m51.941 | 58.480 | 53.701 | |||||
| 23 | 52.622 | 50.240 |
| bbkRC |