| A. 1/8 (1/8th RallyCross) 1 | Finished 14:15 |
| L | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 |
| 1 | 45.989 | 46.513 | 1m 9.440 | 5m56.667 | 49.645 | 1m 4.285 | 52.275 | 55.287 | 1m 5.342 | 1m 0.327 | 1m 3.052 | 56.739 | 1m 7.994 |
| 2 | 55.598 | 55.948 | 53.617 | 54.601 | 58.110 | 1m 1.806 | 56.772 | 56.009 | 1m 3.186 | 52.105 | 59.860 | 54.865 | 56.576 |
| 3 | 51.722 | 53.147 | 51.642 | 53.211 | 51.991 | 1m 4.342 | 1m 0.712 | 55.550 | 50.868 | 56.152 | 59.715 | 1m 4.309 | 1m 2.237 |
| 4 | 50.653 | 53.867 | 56.132 | 55.358 | 54.157 | 55.819 | 56.042 | 55.057 | 50.306 | 59.729 | 59.514 | 53.434 | 1m 2.118 |
| 5 | 51.920 | 53.218 | 53.934 | 50.530 | 52.771 | 1m 1.030 | 57.119 | 52.833 | 57.898 | 55.300 | 53.706 | 56.184 | 59.340 |
| 6 | 58.575 | 52.907 | 53.558 | 49.980 | 56.331 | 55.037 | 1m 3.105 | 52.156 | 51.482 | 1m 4.190 | 56.189 | 1m 3.236 | 56.966 |
| 7 | 51.543 | 56.560 | 52.981 | 49.984 | 53.094 | 1m10.359 | 55.510 | 55.586 | 51.637 | 55.123 | 1m 1.268 | 59.923 | 57.756 |
| 8 | 55.345 | 53.351 | 52.195 | 56.474 | 56.019 | 1m 1.252 | 55.560 | 1m 3.908 | 49.990 | 56.091 | 2m16.045 | 57.555 | 1m 8.572 |
| 9 | 54.536 | 54.350 | 1m 5.548 | 1m 0.610 | 1m 9.717 | 53.097 | 1m 9.833 | 56.079 | 1m10.356 | 1m 9.213 | 55.099 | 1m13.823 | 53.980 |
| 10 | 55.279 | 1m 6.262 | 52.604 | 57.859 | 56.831 | 54.703 | 57.790 | 51.895 | 53.306 | 54.690 | 57.656 | 56.372 | 57.482 |
| 11 | 52.740 | 54.437 | 52.464 | 55.762 | 53.084 | 55.505 | 1m 3.356 | 52.646 | 52.397 | 58.336 | 54.254 | 54.562 | 1m 2.133 |
| 12 | 54.309 | 55.103 | 58.954 | 50.947 | 59.724 | 55.995 | 58.423 | 59.026 | 53.473 | 57.895 | 53.553 | 1m 7.563 | 56.363 |
| 13 | 52.705 | 56.100 | 52.906 | 50.604 | 52.818 | 55.172 | 58.500 | 56.156 | 49.415 | 1m 1.228 | 55.251 | 54.148 | 58.726 |
| 14 | 1m11.048 | 54.297 | 58.823 | 52.444 | 54.647 | 1m22.162 | 55.988 | 55.291 | 55.233 | 56.644 | 1m17.850 | 56.801 | 56.236 |
| 15 | 53.359 | 55.290 | 54.274 | 52.748 | 1m 9.800 | 54.215 | 55.614 | 1m 7.323 | 1m 5.726 | 1m 5.388 | 53.504 | 1m12.666 | 1m 9.139 |
| 16 | 51.471 | 53.111 | 1m 9.682 | 55.226 | 57.861 | 58.379 | 1m12.686 | 58.227 | 49.552 | 53.617 | 56.447 | 1m 6.121 | 1m 9.539 |
| 17 | 59.221 | 1m 4.334 | 59.865 | 49.979 | 1m 5.329 | 55.556 | 55.373 | 53.254 | 53.213 | 51.283 | 57.110 | 1m 3.884 | 56.750 |
| 18 | 59.086 | 54.396 | 53.242 | 54.189 | 59.153 | 54.958 | 57.160 | 52.128 | 51.276 | 54.705 | 57.314 | 51.424 | |
| 19 | 58.189 | 54.117 | 55.200 | 52.609 | 1m 0.900 | 56.447 | 56.001 | 55.184 | 55.186 | 1m 5.431 | 54.914 | 57.342 | |
| 20 | 54.517 | 53.677 | 52.964 | 53.591 | 57.034 | 56.910 | 54.708 | 58.010 | 59.903 | 59.912 | 57.794 | 53.844 | |
| 21 | 52.536 | 55.217 | 54.292 | 54.039 | 1m 4.962 | 56.655 | 1m 7.786 | 57.366 | 56.236 | 56.433 | |||
| 22 | 52.807 | 53.751 | 56.977 | 52.392 | 52.082 |
| bbkRC |