A. Final (TRUGGIES) 1 Finished 16:05
L C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
1 34.727d 35.330d 40.283d 40.923d 44.931d 43.132d 48.635d 48.191d 42.502d 46.497d
2 36.167 37.194 39.335 46.000 38.691 39.766 40.345 39.396 39.970 43.472
3 36.425 36.104 39.858 40.425 40.554 41.282 56.864 39.130 41.009 41.733
4 36.092 37.881 38.996 37.584 40.162 39.696 40.512 40.443 42.488 40.465
5 36.403 36.825 40.157 47.378 43.846 39.722 39.621 47.049 40.222 42.593
6 36.692 39.230 39.070 36.932 37.798 37.153 40.833 45.352 48.477 39.153
7 44.580 38.509 39.437 39.817 38.033 38.338 40.211 39.580 39.681 42.963
8 36.357 39.374 39.706 44.844 38.039 38.916 40.992 41.092 38.735 41.379
9 37.432 36.308 38.573 39.183 37.774 45.210 39.033 44.673 40.729
10 36.472 37.262 39.298 42.301 39.458 42.869 39.044 49.178 43.711
11 37.135 38.449 39.921 36.862 37.757 39.649 45.494 43.940 40.125
12 36.106 114.142 38.854 37.627 40.996 55.162 43.137 42.891 39.003
13 36.374 38.786 39.626 47.168 41.912 39.718 39.362 53.693 54.107
14 36.332 37.979 39.412 41.427 39.337 45.562 40.615 39.047 39.465
15 46.599 37.425 51.697 38.808 37.951 41.253 57.448 38.644 46.306
16 35.666 204.329 39.512 46.121 41.277 40.767 45.894 52.406 38.932
17 37.627 37.889 40.310 37.498 64.996 40.340 40.487 44.191 40.126
18 36.330 36.465 39.902 38.537 44.316 40.499 38.228 38.667 47.424
19 36.611 36.140 41.346 37.031 39.703 43.359 38.624 43.197 38.624
20 36.083 37.946 39.962 43.417 43.936 41.006 38.663 45.905 41.805
21 36.182 36.390 40.685 36.231 38.311 40.585 41.363 39.209 42.889
22 43.026 36.331 41.364 37.672 40.983 40.694 39.854 41.027 40.487
23 36.936 36.734 39.857 40.310 39.037 53.959 39.857 40.223 38.583
24 36.863 35.992 39.934 37.277 37.650 39.487 46.872 61.939 52.655
25 37.136 36.991 42.689 37.207 53.255 39.902 39.242 39.725 39.783
26 36.704 39.435 46.318 37.122 38.285 39.129 38.944 39.366 41.656
27 37.124 39.363 39.554 38.949 38.493 40.156 39.547 40.706 42.014
28 50.297 48.432 40.542 38.648 39.865 45.429 47.557 41.686 41.816
29 36.903 37.098 51.309 36.796 39.164 41.626 202.325 40.394 39.356
30 36.210 36.759 39.649 38.544 42.727 43.886 43.078 53.482 42.281
31 36.825 37.166 40.204 51.656 57.382 41.756 38.472 41.035 38.789
32 36.190 38.364 40.835 38.813 49.943 40.219 53.803 45.087 50.185
33 37.034 37.087 39.585 37.803 38.249 38.696 38.321 40.071 48.732
34 35.527 36.123 40.126 39.282 38.102 52.506 53.847 62.503 39.271
35 37.702 36.508 39.051 38.795 39.605 38.802 39.254 39.893 50.665
36 37.250 36.221 39.283 38.919 38.244 47.020 38.682 41.791 46.233
37 38.493 36.990 42.621 37.317 39.904 44.776 38.363 40.257 39.466
38 35.965 44.076 48.442 38.835 38.428 39.630 46.807 41.861 40.588
39 37.770 37.703 38.677 40.418 37.564 43.076 43.530 41.682
40 37.502 37.785 39.197 41.538 51.682 41.344 40.538 39.803
41 47.545 38.309 38.879 38.595 39.833 40.362 40.561 46.421
42 36.121 78.059 39.112 38.546 46.689 40.406 43.294 42.407
43 37.115 39.755 37.537 39.328 40.302 40.515
44 37.827 39.012 37.661 39.625
45 35.544 39.468 39.565
46 38.865
47 37.666
48 37.472
bbkRC